智通港股52周新高、新低统计|5月10日 环球简讯
2023-05-10 17:25:33来源:智通财经网
(相关资料图)
52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 汇鑫小贷(01577) | 0.760 | 1.210 | 92.06% |
| 怡俊集团控股(02442) | 1.280 | 1.300 | 22.64% |
| 美臻集团(01825) | 0.154 | 0.231 | 11.06% |
| 达力集团(00029) | 10.620 | 11.200 | 5.11% |
| 易通讯集团(08031) | 0.540 | 0.550 | 4.76% |
| 正味集团(02147) | 0.870 | 0.890 | 4.71% |
| 廸生创建(00113) | 4.350 | 4.350 | 3.08% |
| MOG HOLDINGS(01942) | 50.950 | 51.250 | 2.50% |
| FUTURE DATA(08229) | 0.820 | 0.840 | 2.44% |
| 象兴国际(01732) | 0.420 | 0.440 | 2.33% |
| 阳光纸业(02002) | 2.750 | 2.900 | 1.75% |
| 顺豪物业(00219) | 1.370 | 1.370 | 1.48% |
| 致丰工业电子(01710) | 0.224 | 0.225 | 1.35% |
| 中国重汽(03808) | 14.240 | 14.680 | 1.24% |
| 承达集团(01568) | 0.450 | 0.480 | 1.05% |
| 中金中国国债-R(83079) | 117.550 | 117.550 | 0.73% |
| A中金港元(03071) | 1,028.800 | 1,028.800 | 0.09% |
| A南方港元(03053) | 1,064.000 | 1,064.000 | 0.02% |
关键词:





南宁铁路公安“寻包达人”两年收到旅客锦旗116面
福建平潭海警出击 破获一起涉嫌走私冻品案
齐齐哈尔市龙江县警方破获一涉案200余万元的“帮信”案件
北京市新增本土确诊病例7例、无症状感染者2例
浙江东阳警方通报:剧组因拍摄致猫死亡等事实不成立
天津大学留学生志愿者:同天津人民一起守护共同的家园
永远意气风发!平均年龄62岁的教授合唱团重阳节唱响
我国首颗太阳探测科学技术试验卫星“羲和号”成功发射
人社部副部长李忠:加强对中小微企业的服务 营造鼓励创新氛围
中国驻俄使馆与新疆维吾尔自治区政府共同举办“新疆是个











